Тюнинг джип чероки

Чип-тюнинг Jeep Cherokee

Автомобиль Мощность, Л.с. Крутящий момент, Н-м Цена
Std + Тюнинг Std + Тюнинг Эконом
Автомобиль Л.с. + Н-м + Цена
Jeep Cherokee 2.4 177 18 195 255 30 285 270(+15) 13`900
Jeep Cherokee 2.0 TDI / Std 140 35 175 350 55 405 378(+28) 14`900
Jeep Cherokee 2.0 TDI Stage-2 140 60 200 350 70 420 385(+35) 19`900
Jeep Cherokee 2.0 TDI 170 30 200 350 70 420 385(+35) 16`900
Jeep Cherokee 2.4 147 18 165 215 25 240 228(+13) 13`900
Jeep Cherokee 2.4 150 15 165 215 25 240 228(+13) 13`900
Jeep Cherokee 2.4 177 18 195 229 21 250 240(+11) 13`900
Jeep Cherokee 2.4 184 21 205 236 24 260 248(+12) 13`900
Jeep Cherokee 2.5 CRD 143 37 180 343 67 410 377(+34) 13`900
Jeep Cherokee 2.8 CRD / Std 150 40 190 343 67 410 377(+34) 14`900
Jeep Cherokee 2.8 CRD Stage-2 150 70 220 343 97 440 392(+49) 14`900
Jeep Cherokee 2.8 CRD / Std 163 37 200 400 65 465 433(+33) 14`900
Jeep Cherokee 2.8 CRD Stage-2 163 67 230 400 100 500 450(+50) 19`900
Jeep Cherokee 2.8 CRD / Std 177 38 215 400 65 465 433(+33) 15`900
Jeep Cherokee 2.8 CRD Stage-2 177 63 240 400 100 500 450(+50) 20`900
Jeep Cherokee 2.8 CRD 200 40 240 460 60 520 490(+30) 15`900
Jeep Cherokee 3.2 272 23 295 316 24 340 328(+12) 15`900
Jeep Cherokee 3.7 205 20 225 314 21 335 325(+11) 15`900
Jeep Cherokee 3.7 210 20 230 307 23 330 319(+12) 15`900
Jeep Cherokee 4.0 170 19 189 294 46 340 317(+23) 15`900
Jeep Cherokee 4.0 190 22 212 294 57 351 323(+29) 15`900
Jeep Cherokee 4.7 234 23 257 393 32 425 409(+16) 16`900
Jeep Cherokee 5.2 212 22 234 380 35 415 398(+18) 17`900
Jeep Cherokee 5.7 329 26 355 502 35 537 520(+18) 17`900
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector