Chevrolet s-10
Содержание:
Дальнейшее производство
На данный момент пикапы «Шевроле Колорадо» продолжают выпускаться. Но они представляют уже второе поколение. Узнаваемый властный профиль остался, но облик дизайнеры преобразили. Прежнюю уютность и эргономичность сохранил и салон. Кресла стали шире, элементы управления больше, а рулевое колесо толще. Улучшилась и шумоизоляция.
Самой большой популярностью пользуются версии с 2.8-литровым 185-сильным турбодизелем. Версия с данным агрегатом является новинкой прошлого года.
Что касается отзывов, б автомобилях Chevrolet Colorado люди, владеющие ими, обычно говорят только хорошее. И касается это обоих поколений. Особого внимания удостаиваются двигатели. Мощности каждого из них хватает всегда и везде. Благодаря мотору и лёгкой задней части машина срывается с места, едва водитель нажимает на газ. Даже маневренность хороша, несмотря на габариты. Но, безусловно, главным плюсом является практичность. И в этом Chevrolet Colorado действительно лучший, в чём позволяет убедиться каждый отзыв, оставленный об этой модели.
Niva
Всем советским автолюбителям прекрасно известна эта модель. Но мало кто знает, что она существовала и в кузове пикап. И была известна как ВАЗ-2323.
«Шевроле Нива» — пикап, цена которого неизвестна, так как было выпущено всего несколько пробных экземпляров. В серию модель так и не вышла. А те версии, которые увидели свет, комплектовались 82-сильным 1.7-литровым двигателем и 5-ступенчатой «механикой». Машина могла разгоняться до 140 км/ч и потребляла чуть больше 9.5 литра на 100 «городских» километров. Практичный добротный пикап наверняка имел бы успех, но до конвейера он так и не добрался.
Tahoe
О данной модели вспоминают многие, когда речь заходит про пикапы «Шевроле». Цена новенького полноразмерного автомобиля сейчас начинается от 3-3.5 миллиона рублей. За такую цену человек получает мощный внедорожник на агрегате пикапа с увеличенной колёсной базой, 409-сильным 6.2-литровым мотором, полным приводом и «автоматом».
Люди об этой машине рассказывают многое. Главное её достоинство заключается в просторном салоне, высокой надёжности, прочности, а также в способности на протяжении долгого времени ехать на высокой скорости
И, конечно, немаловажное значение имеет высокий уровень безопасности и богатое оснащение. По комплектации эта машина напоминает элитный кроссовер
В ней есть всё, что только может понадобиться – начиная с развлекательного мультимедийного комплекса с десятком функций, заканчивая местами для зарядки электронных устройств в количестве 12 штук. Неудивительно, что сегодня Tahoe так популярен.
Chevrolet Silverado
История этой модели началась в 1998 году. И данный автомобиль можно даже считать культовым. Ведь именно Silverado был выбран для съёмок в боевике Квентина Тарантино «Убить Билла» в качестве Pussy Wagon. Впоследствии эта машина ещё появлялась в клипе Леди Гаги Telephone и в фильме «Саботаж».
Всего существует три поколения Silverado. Модели последнего из них выпускаются и в наше время. Более того, не так давно была презентована новинка.
Не обошлось без ряда изменений. Пикап получил светодиодные ходовые огни, поддержку Apple Car Play и Android Auto, радиаторную решётку с хромированными перекладинами в комплектации High Country. К версиям с 5.3-литровым двигателем добавился 8-ступенчатый «автомат».
Кстати, всего предлагается три мотора: на 4.3, 5.3 и 6.2 литра. Вырабатывают они по 285, 355 и 420 «лошадей» соответственно.
Такие пикапы «Шевроле» получают лестные отзывы. Плюс этих машин — в практичности, и в этом плане Silverado на высоте. Владельцы уверяют: если загрузить платформу габаритными и тяжелыми вещами, то на управлении это никак не отразится. Машина будет ехать плавно, мягко и комфортно. Кстати, Silverado может похвастаться великолепной проходимостью, которую обеспечивает отличная геометрия ходовой части, хорошая развесовка, наличие самоблокирующегося дифференциала. Бездорожье, ямы, ухабы и даже длинные глубокие броды не являются для него проблемой.
C-4500 Kodiak
Это очень необычный пикап «Шевроле». Внедорожник – слишком слабо характеризующее его слово. Если взглянуть на предоставленную выше фотографию, на которой он изображен, то ничего не удастся заподозрить. Но стоит узнать о его габаритах, и всё сразу становится ясно.
Это самый большой пикап в мире. В основе которого лежит платформа среднеразмерного грузовика Chevrolet Kodiak. Колесная база составляет 4293 мм, длина достигает 6248 мм, а высота равняется 2418 мм (ширина без зеркал примерно такая же). Выглядит этот пикап как типичный американский тягач. Но его оснащение ничуть не хуже, чем у современных кроссоверов. И на это недвусмысленно указывают кожаные кресла с подогревом, отделка из алюминия и дерева, 10-дюймовый монитор, ТВ-тюнер и прочие приятные опции.
Под капот этой модели устанавливается либо бензиновый 325-сильный Vortec 8100, либо турбодизельный Duramax 6600 на 520 «лошадей».
В России встретить эту машину практически невозможно, как и в Европе, но в США она пользуется огромной популярностью. Особенно версия с турбодизельным мотором. Всё потому, что на этот двигатель имеется бесчисленное множество тюнинговых китов, увеличивающих мощность. И владельцы данного гиганта с удовольствием их используют.
Полноразмерные пикапы
Модели до 1960 года
Модель | Изображение | Начало производства | Конец производства |
---|---|---|---|
1933 г. | 1942 г. | ||
Chevrolet AK серии | 1941 г. | 1947 г. | |
Chevrolet Advance Дизайн | 1947 г. | 1955 г. | |
Chevrolet Task Force | 1955 г. | 1959 г. |
Chevrolet C / K
Шевроле С / К является линия пикапов и других транспортных средств , изготовленных Шевроле с 1960 по 2002. Это было прекращено и заменено Chevrolet Silverado .
Поколение | Изображение | Модель | Начало производства | Конец производства |
---|---|---|---|---|
С-10 | 1960 г. | 1966 г. | ||
C-14 / C-15 | 1964 г. | 1973 | ||
С-20 | 1960 г. | 1966 г. | ||
Apache | 1960 г. | 1966 г. | ||
Apache Crewcab | 1960 г. | 1966 г. | ||
Второе поколение «Линия действия» | С-10 | 1967 | 1972 г. | |
С-20 | 1967 | 1972 г. | ||
Третье поколение «Rounded Line» | С-10 | 1972 г. | 1991 г. | |
С-20 | 1972 г. | 1991 г. | ||
К-10 | 1972 г. | 1991 г. | ||
К-20 | 1972 г. | 1991 г. | ||
А-10 | 1980 г. | 1984 | ||
C-10 (Южная Америка) | 1973 | 1984 | ||
D-10 | 1978 г. | 1984 | ||
А-20 | 1985 г. | 1997 г. | ||
С-20 (Южная Америка) | 1985 г. | 1997 г. | ||
D-20 | 1985 г. | 1997 г. | ||
Четвертое поколение | C1500 | 1988 г. | 2000 г. | |
K1500 | 1988 г. | 2000 г. | ||
C2500 | 1988 г. | 2000 г. | ||
K2500 | 1988 г. | 2000 г. | ||
C3500 | 1988 г. | 2000 г. | ||
K3500 | 1988 г. | 2000 г. | ||
454SS | 1990 г. | 1993 г. | ||
Вт / т 1500 | 1990 г. | 1998 г. |
Шевроле Сильверадо
Представленный в 1999 году, Chevrolet Silverado заменил Chevrolet C / K в качестве флагманской линейки пикапов Chevrolet .
Поколение | Изображение | Модель | Начало производства | Конец производства |
---|---|---|---|---|
1500 | 1998 г. | 2006 г. | ||
1500HD | 1998 г. | 2006 г. | ||
2500HD | 1998 г. | 2006 г. | ||
3500HD | 1998 г. | 2006 г. | ||
Сильверадо СС | 2003 г. | 2006 г. | ||
Гибрид Сильверадо | 2004 г. | 2008 г. | ||
LSSV | 2001 г. | — | ||
1500 | 2007 г. | 2014 г. | ||
2500HD | 2007 г. | 2014 г. | ||
3500HD | 2007 г. | 2014 г. | ||
Гибрид Сильверадо | 2009 г. | 2013 | ||
1500 | 2014 г. | 2019 г. | ||
2500HD | 2014 г. | 2019 г. | ||
3500HD | 2014 г. | 2019 г. | ||
Silverado eAssist Мягкий гибрид | 2016 г. | 2019 г. | ||
SSV | 2015 г. | 2019 г. | ||
1500 | 2019 г. | — | ||
2500HD | 2019 г. | — | ||
3500HD | 2019 г. | — |
Шевроле Лавина
Chevrolet Avalanche был изготовлен в течение двенадцати лет с 2001 по 2013 год , производство двух поколений в своей жизни.
Поколение | Изображение | Начало производства | Конец производства |
---|---|---|---|
2001 г. | 2006 г. | ||
2007 г. | 2013 |
Третье поколение (2012)
Третье поколение | |
---|---|
Обзор | |
Также называемый |
|
Производство | 2012 – настоящее время |
Подтяжка лица
Хотя североамериканская версия S-серии была прекращена в 2004 году, второе поколение S-10 все еще производилось в Бразилии до 2012 года, когда его заменила бразильская версия Chevrolet Colorado под названием S-10.
В Бразилии до 2014 года, третье поколение не S-10 предложил 2,4 л 147 л.с. с Flexpower изгибать-топлива двигатель или 2,8 л 180 л.с. с дизельный двигатель. Для моделей 2015 года был обновлен дизельный двигатель, в результате чего мощность увеличилась до 200 л.с. Двигатель с гибким топливом (бензин / этанол) был модернизирован для некоторых версий (LT и LTZ) и предлагал 206 л.с. с 2,5- с прямым впрыском топлива . Кроме того, впервые в Бразилии Chevrolet предложила двигатель S-10 с гибким топливом и полным приводом.
Для модели 2017 года S-10 подвергся фейслифтингу, двигатель 2,4 л с гибким топливом был исключен, а остальные варианты двигателей остались неизменными. В 2018 году flex-fuel S-10 предлагает автоматическую коробку передач, что в настоящее время является тенденцией на рынке этих автомобилей в Бразилии. С 2021 года Holden S-10 получил косметический ремонт в Уоррене, но, поскольку Holden был закрыт в Австралии, оснастка была переведена в Бразилию. Затем в Бразилии была третья подтяжка лица, когда в Колорадо в США также была проведена еще одна подтяжка лица на 2023 год.
Правосторонняя версия обновленной модели 2017+ была построена на заводе GM в Таиланде и до 2020 года продавалась в Австралии и Новой Зеландии как Holden Colorado .
Chevrolet S10
И этот автомобиль стоит отметить вниманием, рассказывая про выпускаемые компанией «Шевроле» пикапы. Модельный ряд включает в себя не только крупные, но и компактные машины, и S10, выпускавшаяся до 2004 года, является одной из таковых
Самая мощная версия известна под названием Regular Cab 2.4. У неё под капотом находится 147-сильный двигатель, управляемый 5-ступенчатой «механикой». Но даже у этой модели очень скромный «аппетит», что первым делом отмечают люди, владеющие данной машиной. Она потребляет 8.6 литра топлива на 100 «городских» километров, а по трассе — около 6.6 л.
Особенно хороши поздние версии. У них более комфортная низкая посадка, улучшенные стабилизаторы поперечной устойчивости, современный рулевой механизм. А в 2001 году и вовсе появились версии с двумя рядами сидений, которые быстро стали популярны среди людей, которым нужно как можно больше мест в машине.
Также к плюсам владельцы относят простоту и неприхотливость этого автомобиля, его отличную проходимость, высокий клиренс и, конечно же, вместительность. Хотя, как уже говорилось выше, пикап относится к категории компактных.
Chevrolet Colorado: первое поколение
Это одна из самых известных современных моделей. Пикап «Шевроле Колорадо» выпускается с 2004 года. И первое поколение выходило в свет до 2012-го.
Дизайн разрабатывался специалистами американской компании вместе с профессионалами из Isuzu. В основу было решено взять платформу Hummer H3, популярного в середине 2000-х внедорожника.
Пикап выпускался в нескольких вариантах. Он мог иметь задний или полный привод, автоматическую или механическую коробку передач. Предлагались даже различные варианты кабин. Их было три – стандартная, удлинённая и 4-дверная.
Что касательно характеристик, стандартным двигателем была 2.8-литровая 175-сильная рядная «четвёрка». Также предлагалась версия с агрегатом, вырабатывавшим 220 л. с. Это был 3.8-литровый агрегат, управляемый 4-скоростным «автоматом». Машины с данным мотором встречаются реже всего, так как их быстро перестали выпускать. В дальнейшем автомобиль претерпел фейслифтинг, а в модельный ряд двигателей добавили агрегат на 2.9, 3.7 и 5.3 литра.
внешние ссылки
СМИ, связанные с Chevrolet S-10 на Викискладе?
« Предыдущая — Chevrolet , марка General Motors , хронология легких грузовиков, международный рынок, 1980-е годы — настоящее время. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 1980-е годы | 1990-е годы | 2000-е | 2010-е | 2020-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
Субкомпактный кроссовер SUV | Канавка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trax / Tracker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трекер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первопроходец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный кроссовер SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva | Captiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднеразмерный кроссовер SUV | Блейзер / Блейзер XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный кроссовер SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мини-внедорожник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трекер | Трекер | Трекер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный внедорожник | Трекер | Трекер | Орландо | Орландо | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднеразмерный внедорожник | Блейзер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный внедорожник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraneio | Bonanza | Сильверадо | Сонора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утилита купе | Chevy 500 | Корса | Corsa Utility / Montana / Tornado | Коммунальные услуги / Монтана / Торнадо | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Поднимать | ССР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эль Камино | Люмина | Люмина | Люмина | Люмина | Люмина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный пикап | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пикап среднего размера | D-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный пикап | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минивэн | Наслаждаться | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерива | Вращаться | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зафира | Зафира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зафира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тавера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люмина АПВ | Люмина | Риск | Апландер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транс Спорт | Такума / Реццо | Вивант | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фургон / Микровэн | Сити Экспресс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбо | Комбо | N300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трафик | Дамас / Лабо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
1980-е годы | 1990-е годы | 2000-е | 2010-е | 2020-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание | Произведено от Opel и Vauxhall Получено от DaewooGM Корея Получено от Holden Получено от Suzuki Получено от Isuzu Получено от SAIC-GM-Wuling Получено от другого производителя |
GMC , торговая марка General Motors , хронология развития легких грузовиков, международный рынок, 1980-е годы по настоящее время |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 1980-е годы | 1990-е годы | 2000-е | 2010-е | 2020-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 |
Малолитражный автомобиль | Chevette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный кроссовер | Местность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднеразмерный кроссовер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный кроссовер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный внедорожник | Трекер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднеразмерный внедорожник | S-15 Джимми | Джимми | Посланник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тайфун | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный внедорожник | K5 Джимми | Юкон | Юкон | Юкон | Юкон | Юкон | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пригород | Пригород | Юкон XL | Юкон XL | Юкон XL | Юкон XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Утилита купе | Кабальеро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный пикап | S-15 Sonoma | Сонома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syclone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пикап среднего размера | Каньон | Каньон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный пикап | C / K | Сьерра | Сьерра | Сьерра | Сьерра | Сьерра | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hummer EV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ван | Сафари | Сафари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-серия | Савана | Савана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легенда |
|
Chevrolet , капер от General Motors , автомобиль график, южноамериканский рынок, 1980-настоящее время |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 1980-е годы | 1990-е годы | 2000-е | 2010-е | 2020-е | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
Городская машина | люк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малолитражный автомобиль | люк | Сельта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибкий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болт EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Призма I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вагон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | Вращаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер Внедорожник | Канавка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трекер II | Трекер III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактная машина | люк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вагон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер Внедорожник | Captiva Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний / большой семейный автомобиль | Седан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер Внедорожник | Блейзер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный / Представительский автомобиль | Седан | Опала | Омега А | Омега В | Омега С | Омега С | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вагон | Караван | Супрема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кроссовер Внедорожник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Купе | Опала купе | Калибра | Camaro V | Камаро VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Внедорожники / Пикапы | Мини / Утилита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevy 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднего размера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный | Веранейо II | Гранд Блейзер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-20 / C-20 / D-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCV |