Новый range rover sport
Содержание:
Все комплектации и цены Land Rover Range Rover Sport
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
Range Rover Sport
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
S | бензин 3 л. | 360 л.с. | АТ | Полный | 6.6 сек. | 209 км/ч. | 11.6 | 7.8 | 9.2 | 6 109 000 | |
S | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 8.5 сек. | 209 км/ч. | — | — | 8.2 | 6 109 000 | |
SE | бензин 3 л. | 360 л.с. | АТ | Полный | 6.6 сек. | 209 км/ч. | 11.6 | 7.8 | 9.2 | 6 162 000 | |
SE | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 8.5 сек. | 209 км/ч. | — | — | 8.2 | 6 193 000 | |
HSE | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 8.5 сек. | 209 км/ч. | — | — | 8.2 | 6 712 000 | |
HSE Dynamic | бензин 3 л. | 360 л.с. | АТ | Полный | 6.6 сек. | 209 км/ч. | 11.6 | 7.8 | 9.2 | 6 858 000 | |
HSE Silver | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 8.5 сек. | 209 км/ч. | — | — | 8.2 | 7 088 000 | |
HSE Dynamic Black | бензин 3 л. | 360 л.с. | АТ | Полный | 6.6 сек. | 209 км/ч. | 11.6 | 7.8 | 9.2 | 7 100 000 | |
HSE Dynamic Black | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 8.5 сек. | 209 км/ч. | — | — | 8.2 | 7 147 000 | |
HSE | дизель 3 л. | 300 л.с. | АТ | Полный | 7.3 сек. | 209 км/ч. | — | — | 8.2 | 7 203 000 | |
HSE Dynamic | гибрид 2 л. | 404 л.с. | АТ | Полный | 6.3 сек. | 220 км/ч. | — | — | 2.8 | 7 763 000 | |
HST | бензин 3 л. | 400 л.с. | АТ | Полный | 6.2 сек. | 225 км/ч. | 11.7 | 7.7 | 9.2 | 7 781 000 | |
Autobiography Dynamic | дизель 3 л. | 300 л.с. | АТ | Полный | 7.3 сек. | 209 км/ч. | — | — | 8.2 | 8 029 000 | |
HSE Dynamic | дизель 4.4 л. | 350 л.с. | АТ | Полный | 6.9 сек. | 225 км/ч. | — | — | 8.2 | 8 052 000 | |
HSE Dynamic Black | дизель 4.4 л. | 350 л.с. | АТ | Полный | 6.9 сек. | 225 км/ч. | — | — | 8.2 | 8 294 000 | |
HSE Dynamic | бензин 5 л. | 525 л.с. | АТ | Полный | 5.3 сек. | 225 км/ч. | 18.0 | 9.9 | 12.8 | 8 296 000 | |
HSE Dynamic Black | бензин 5 л. | 525 л.с. | АТ | Полный | 5.3 сек. | 225 км/ч. | — | — | 12.7 | 8 538 000 | |
HST | дизель 4.4 л. | 350 л.с. | АТ | Полный | 6.9 сек. | 225 км/ч. | — | — | 8.2 | 8 921 000 | |
Autobiography Dynamic | бензин 5 л. | 525 л.с. | АТ | Полный | 5.3 сек. | 225 км/ч. | — | — | 12.7 | 9 007 000 | |
SVR | бензин 5 л. | 575 л.с. | АТ | Полный | 4.5 сек. | 280 км/ч. | 18.0 | 9.9 | 12.8 | 10 033 000 | |
SVR Carbon | бензин 5 л. | 575 л.с. | АТ | Полный | 4.5 сек. | 280 км/ч. | 18.0 | 9.9 | 12.8 | 11 138 000 |
В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).
Безопасность и системы
- Круиз-контроль
- Система «старт-стоп»
- Активный усилитель руля
- Система доступа без ключа
- Программируемый предпусковой отопитель
- Подушка безопасности пассажира
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
- ЭРА-ГЛОНАСС
- Система предотвращения столкновения
- Система помощи при спуске
- Подушки безопасности боковые
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Система стабилизации (ESP)
- Система контроля за полосой движения
- Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- Подушка безопасности водителя
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Система выбора режима движения
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Блокировка замков задних дверей
- Центральный замок
- Датчик проникновения в салон (датчик объема)
- Сигнализация
- Иммобилайзер
- Датчик света
- Датчик дождя
Интерьер и оборудование салона
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Электрорегулировка руля
- Бортовой компьютер
- Электронная приборная панель
- Климат-контроль 2-зонный
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Электростеклоподъёмники задние
- Электростеклоподъёмники передние
- Запуск двигателя с кнопки
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Навигационная система
- Android Auto
- USB
- Аудиоподготовка
- Мультимедиа система с ЖК-экраном
- CarPlay
- Премиальная аудиосистема
- AUX
- Голосовое управление
- Bluetooth
- Розетка 12V
- Декоративная подсветка салона
- Накладки на пороги
- Кожа (Материал салона)
- Память передних сидений
- Декоративные накладки на педали
- Регулировка передних сидений по высоте
- Складывающееся заднее сиденье
- Отделка кожей рулевого колеса
- Отделка потолка чёрной тканью
- Тонированные стекла
- Передний центральный подлокотник
- Передние сиденья с поясничной поддержкой
- Подогрев задних сидений
- Электрорегулировка передних сидений
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Подогрев передних сидений
- Третий задний подголовник
- Климат-контроль многозонный
- Обогрев рулевого колеса